No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. RONATAMA - 74.883.956.0-124.000 | Rp. 277.655.030,11 | Rp. 277.655.030,11 | Tidak Melampirkan Rincian Biaya Penerapan SMKK | |||||||
2 | CV. YOSSIE - 02.637.701.0-124.000 | Rp. 281.072.755,37 | Rp. 281.072.755,37 | ![]() |
![]() |
||||||
3 | CV. BANGUN JAYA CEMERLANG - 31.182.636.6-113.000 | Rp. 282.096.360,54 | Rp. 282.096.360,54 | ||||||||
4 | CV. KONSTRUKSI JAYA - 02.106.824.2-127.000 | Rp. 288.398.597,92 | Rp. 288.398.597,92 | ||||||||
5 | indobubu sinar karya - 94.071.355.5-127.000 | ||||||||||
6 | CV. ARAS DENGSI - 71.358.265.8-121.000 | ||||||||||
7 | CV BASA MANDIRI - 94.436.990.9-121.000 | ||||||||||
8 | CV. MAMPAN - 02.269.857.5-127.000 | ||||||||||
9 | CV.JPS - 92.487.538.8-127.000 | ||||||||||
10 | CV. ELFRIDA CORPORATION - 01.597.621.0-113.000 | ||||||||||
11 | cv.putra utama abadi - 93.189.563.5-121.000 | ||||||||||
12 | CV. OPPUNG NABASA - 31.232.016.1-127.000 | ||||||||||
13 | cv nasoramaridi 14 - 02.626.028.1-122.000 | ||||||||||
14 | CV.bonapir perkasa - 95.605.733.5-127.000 | ||||||||||
15 | TIMORA KONSTRUKSI TAPANULI - 81.468.601.0-225.000 | ||||||||||
16 | CV. TRIMAND MIKEKO CHASEA - 76.026.973.8-125.000 | ||||||||||
17 | CV. KARYA RONADA - 84.512.827.1-127.000 | ||||||||||
18 | CV. MIGUEL - 95.188.228.1-122.000 | ||||||||||
19 | CV. NEOSOFT ART - 92.572.399.1-121.000 | ||||||||||
20 | CV.RANSOE KARYA PRATAMA - 02.528.814.3-112.000 | ||||||||||
21 | CV. MILENIUM 2001 - 02.019.757.0-127.000 | ||||||||||
22 | CV. TRI GORA - 02.050.384.3-122.000 | ||||||||||
23 | CV. RIA ABADI - 21.125.725.8-124.000 | ||||||||||
24 | CV. MARELLA ARTHATAMA - 73.658.885.6-121.000 | ||||||||||
25 | CV. MARSIGORGOR - 21.006.070.3-122.000 | ||||||||||
26 | CV. REPIKTRA APARI - 02.761.264.7-421.000 | ||||||||||
27 | CV. MINGGOS PUTRA - 73.634.256.9-127.000 | ||||||||||
28 | CV. MITRA DAME - 21.002.250.5-127.000 | ||||||||||
29 | CV. TAMORA DWI MARGA - 31.722.232.1-432.000 | ||||||||||
30 | CV. RADENAULI - 09.989.428.9-127.000 | ||||||||||
31 | PAREDES - 90.165.991.2-127.000 | ||||||||||
32 | CV.LAMMARISI - 83.932.753.3-125.000 | ||||||||||
33 | CV. BORU SILALAHI SABUNGAN - 02.099.940.5-127.000 | ||||||||||
34 | CV. BONION - 02.259.634.0-127.000 | ||||||||||
35 | CV. CHANANIAH - 93.181.667.2-127.000 | ||||||||||
36 | CV. JUDAH KARYA - 71.463.066.2-122.000 | ||||||||||
37 | cv.lugamas - 31.684.718.5-121.000 | ||||||||||
38 | CV. SAMARU CIPTA SEMESTA - 76.943.807.8-121.000 | ||||||||||
39 | CV. MUTIARA INDAH PERMAI - 21.018.855.3-127.000 | ||||||||||
40 | CV. RADIKA KARYA - 84.139.889.4-412.000 | ||||||||||
41 | CV. BEATRIX - 02.366.334.7-127.000 | ||||||||||
42 | CV. PEGEHEYSHA - 31.400.969.7-121.000 | ||||||||||
43 | CV. ABIGAEL WIGATA MANDIRI - 94.146.149.3-121.000 | ||||||||||
44 | PADANTAKARINA - 02.931.712.0-128.000 | ||||||||||
45 | CV. MITRA SERASI JAYA - 66.145.841.4-215.000 | ||||||||||
46 | CV. BONANDO PUTRA - 02.194.854.2-127.000 | ||||||||||
47 | Janur Perkasa Lestari - 02.295.740.1-121.000 | ||||||||||
48 | CV. TALUTUK - 66.857.156.5-128.000 | ||||||||||
49 | CV. HENKAR - 02.996.874.0-121.000 | ||||||||||
50 | cv brahma putra - 84.034.176.2-121.000 | ||||||||||
51 | HANNESI - 02.106.918.2-127.000 | ||||||||||
52 | CV. DOMINGGO - 01.503.628.8-127.000 | ||||||||||
53 | CV. TANGGA BATU - 76.366.852.2-124.000 | ||||||||||
54 | PT. SIGMA GLOBAL PERKASA - 75.976.318.8-121.000 | ||||||||||
55 | CV. RUAS MANDIRI - 85.806.429.8-127.000 | ||||||||||
56 | CV. PUTRA NOFRIST - 21.001.483.3-121.000 | ||||||||||
57 | DAKSA KREASI - 92.594.469.6-121.000 | ||||||||||
58 | CV.NOEL - 92.480.570.8-127.000 | ||||||||||
59 | CV.JUVENTUSDAY - 73.782.396.3-127.000 | ||||||||||
60 | CV. ENMO GRACIA - 41.387.305.0-128.000 | ||||||||||
61 | CV. KELANA KARYA JAYA - 74.188.562.8-121.000 | ||||||||||
62 | CV.ANUGRAH - 01.263.483.8-125.000 | ||||||||||
63 | Eben Ezer - 21.002.700.9-127.000 | ||||||||||
64 | CV.Marlumba Karya Mandiri - 02.269.590.2-127.000 | Rp. 336.089.371,58 | Rp. 336.089.371,58 | Tidak dilakukan evaluasi karena Pokja Pemilihan sudah mendapatkan 3 penawar dengan harga terendah | |||||||
65 | CV.BUANA TEHNIK - 21.002.287.7-127.000 | Rp. 297.964.067,70 | Rp. 297.964.067,70 | Tidak dilakukan evaluasi karena Pokja Pemilihan sudah mendapatkan 3 penawar dengan harga terendah | |||||||
66 | CV. BASAM PUTRA SAMUDRA - 02.931.833.4-128.000 | ||||||||||
67 | CV. GORGA MAS - 02.366.140.8-127.000 | Rp. 276.659.628,30 | Rp. 276.659.628,30 | Tabel Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang Tidak Sesuai Dokumen Pemilihan | |||||||
68 | CV. ARTAMA ABADI - 95.868.731.1-121.000 | Rp. 281.313.439,94 | Rp. 281.313.439,94 | Tidak mengisi kolom PIC pada tabel jadwal inspeksi dan audit | |||||||
69 | CV. YAKIN JAYA - 01.747.803.3-127.000 | Rp. 311.465.445,66 | Rp. 311.465.445,66 | Tidak dilakukan evaluasi karena Pokja Pemilihan sudah mendapatkan 3 penawar dengan harga terendah | |||||||
70 | CV. GIHON PUTRABOLON - 66.293.536.0-045.000 | Rp. 322.274.700,16 | Rp. 322.274.700,16 | Tidak dilakukan evaluasi karena Pokja Pemilihan sudah mendapatkan 3 penawar dengan harga terendah | |||||||
71 | PT. Pahala Yuditya Nusantara - 02.695.193.9-045.000 | Rp. 323.659.600,16 | Rp. 323.659.600,16 | Tidak dilakukan evaluasi karena Pokja Pemilihan sudah mendapatkan 3 penawar dengan harga terendah | |||||||
72 | cv timbul mulia - 74.878.556.5-127.000 | Rp. 305.798.349,85 | Rp. 305.798.349,85 | Tidak dilakukan evaluasi karena Pokja Pemilihan sudah mendapatkan 3 penawar dengan harga terendah | |||||||
73 | SEPAKAT SATU - 01.822.273.7-127.000 | ||||||||||
74 | CV.ANGGI - 66.460.281.0-127.000 | ||||||||||
75 | cv.wirakusumastd - 94.126.744.5-117.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak